男女とも1位は変わらずでした。男の子では2006年9月に誕生された「悠仁」親王の「悠」の字を使った「悠斗」くんが2位(2006年10位)、「悠人」くんが6位(同17位)、「悠太」くんが8位(同15位)と大きく順位を上げました。おおらかなイメージが人気であるとともに、音の響きとして「ゆ」が人気であることも関係しているようです。女の子のトップ3は昨年と変わらずですが、「結衣」ちゃんが2005年14位→2006年6位から今年は4位に上がりました。10位に「優衣」ちゃんもランクイン。好感度の高いタレントやミュージシャンの名前が影響しているようです。
| 男の子 | |||||
| 順位 | 読み | 人数 | 昨年順位 | ||
| 1 | ゆうと | 508 | 2 | ||
| 2 | はると | 474 | 1 | ||
| 3 | ゆうき | 341 | 3 | ||
| 4 | そうた | 290 | 7 | ||
| 5 | こうき | 283 | 5 | ||
| 6 | ゆうた | 259 | 8 | ||
| 7 | りく | 247 | 4 | ||
| 8 | そら | 236 | 9 | ||
| 9 | はるき | 235 | 6 | ||
| 10 | こうた | 199 | 13 | ||
| 11 | かいと | 189 | 11 | ||
| 12 | はやと | 184 | 12 | ||
| 13 | しょうた | 183 | 15 | ||
| 14 | ゆうま | 180 | 16 | ||
| 15 | ひろと | 176 | 17 | ||
| 16 | たくみ | 157 | 10 | ||
| 17 | ひなた | 148 | 26 | ||
| 18 | りょうた | 142 | 14 | ||
| 19 | りゅうせい | 142 | 24 | ||
| 20 | こうせい | 142 | 18 | ||
| 21 | ゆうせい | 140 | 25 | ||
| 22 | れん | 139 | 20 | ||
| 23 | かずき | 125 | 23 | ||
| 24 | りょう | 120 | 19 | ||
| 25 | こうたろう | 117 | 36 | ||
| 26 | ゆう | 116 | 39 | ||
| 27 | るい | 115 | 30 | ||
| 28 | はる | 112 | 27 | ||
| 29 | こたろう | 108 | 34 | ||
| 30 | だいき | 102 | 21 | ||
| 31 | こうすけ | 99 | 31 | ||
| 32 | りくと | 96 | 21 | ||
| 33 | りゅうのすけ | 94 | 29 | ||
| 33 | たいが | 94 | 32 | ||
| 35 | そうま | 93 | 53 | ||
| 36 | けいた | 91 | 48 | ||
| 37 | ゆうすけ | 89 | 38 | ||
| 38 | たくと | 89 | 42 | ||
| 39 | ゆうや | 85 | 28 | ||
| 39 | ともき | 85 | 45 | ||
| 41 | たいち | 83 | 33 | ||
| 42 | りょうすけ | 82 | 39 | ||
| 42 | やまと | 82 | 34 | ||
| 44 | ゆいと | 80 | 56 | ||
| 45 | かずま | 79 | 60 | ||
| 46 | りゅうと | 77 | 51 | ||
| 46 | あおい | 77 | 43 | ||
| 46 | たくま | 77 | 36 | ||
| 46 | しゅん | 77 | 62 | ||
| 女の子 | |||||
| 順位 | 主な読み | 人数 | 昨年順位 | ||
| 1 | ゆい | 362 | 2 | ||
| 2 | ゆな | 275 | 6 | ||
| 3 | ひな | 257 | 3 | ||
| 4 | あおい | 236 | 5 | ||
| 5 | はるか | 224 | 1 | ||
| 6 | めい | 217 | 19 | ||
| 7 | みゆ | 216 | 4 | ||
| 8 | ももか | 210 | 9 | ||
| 9 | さくら | 196 | 11 | ||
| 10 | りお | 194 | 9 | ||
| 11 | さき | 179 | 14 | ||
| 12 | ゆうな | 175 | 8 | ||
| 13 | ほのか | 174 | 7 | ||
| 14 | かのん | 173 | 22 | ||
| 15 | あやか | 172 | 18 | ||
| 16 | みお | 170 | 21 | ||
| 17 | まお | 166 | 15 | ||
| 18 | ななみ | 165 | 12 | ||
| 19 | みさき | 164 | 20 | ||
| 20 | はるか | 159 | 12 | ||
| 21 | ゆうな | 157 | 17 | ||
| 22 | ひなた | 152 | 28 | ||
| 23 | みう | 142 | 16 | ||
| 24 | あいり | 130 | 29 | ||
| 24 | ひより | 130 | 36 | ||
| 26 | はな | 127 | 23 | ||
| 27 | りん | 126 | 30 | ||
| 27 | みゆう | 126 | 24 | ||
| 29 | りこ | 119 | 24 | ||
| 30 | りな | 118 | 31 | ||
| 31 | あかり | 117 | 31 | ||
| 32 | るな | 112 | 35 | ||
| 33 | みく | 109 | 27 | ||
| 33 | こはる | 109 | 26 | ||
| 35 | なな | 105 | 33 | ||
| 36 | なつき | 102 | 49 | ||
| 37 | あやね | 100 | 33 | ||
| 38 | さら | 98 | 56 | ||
| 39 | のあ | 96 | 39 | ||
| 40 | かりん | 94 | 37 | ||
| 41 | ここな | 92 | 40 | ||
| 42 | ゆめ | 90 | 51 | ||
| 42 | ゆいな | 90 | 58 | ||
| 44 | そら | 86 | 57 | ||
| 45 | かほ | 84 | 42 | ||
| 46 | くるみ | 83 | 64 | ||
| 47 | みずき | 82 | 64 | ||
| 48 | ふうか | 80 | 44 | ||
| 48 | ちひろ | 80 | 62 | ||
米掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。Benesse Corporation. All rights reserved.
